Внимание! Компания оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг или заменять их равноценными без изменения общего объема программы.
Крым – одно из удивительных мест России, омываемый Черным и Азовским морями, где есть горы с каньонами, долины с красивейшими озерами, пещеры, виноградники, а также пляжи на любой вкус – песчаные на западе и востоке, скалистые и галечные на юге.
Гостевой дом располагается в центральной части станицы Голубицкой
Подробнее2х стандарт | 14400 руб. | 0 | |
3х стандарт | 17700 руб. | 0 | |
4х стандарт | 20400 руб. | 0 | |
доп.место | 4500 руб. | 0 |
в сутки 2х стандарт | 1300 руб. | 0 | |
в сутки 3х стандарт | 1650 руб. | 0 | |
в сутки 4х стандарт | 1800 руб. | 0 | |
в сутки доп.место | 450 руб. | 0 |
2х стандарт | 14400 руб. | 0 | |
3х стандарт | 17700 руб. | 0 | |
4х стандарт | 20400 руб. | 0 | |
доп.место | 4500 руб. | 0 |
2х стандарт | 14400 руб. | 0 | |
3х стандарт | 17700 руб. | 0 | |
4х стандарт | 20400 руб. | 0 | |
доп.место | 4500 руб. | 0 |
2х стандарт | 14400 руб. | 0 | |
3х стандарт | 17700 руб. | 0 | |
4х стандарт | 20400 руб. | 0 | |
доп.место | 4500 руб. | 0 |
2х стандарт | 14400 руб. | 0 | |
3х стандарт | 17700 руб. | 0 | |
4х стандарт | 20400 руб. | 0 | |
доп.место | 4500 руб. | 0 |
2х стандарт | 14400 руб. | 0 | |
3х стандарт | 17700 руб. | 0 | |
4х стандарт | 20400 руб. | 0 | |
доп.место | 4500 руб. | 0 |
2х стандарт | 14400 руб. | 0 | |
3х стандарт | 17700 руб. | 0 | |
4х стандарт | 20400 руб. | 0 | |
доп.место | 4500 руб. | 0 |
2х стандарт | 14400 руб. | 0 | |
3х стандарт | 17700 руб. | 0 | |
4х стандарт | 20400 руб. | 0 | |
доп.место | 4500 руб. | 0 |
2х стандарт | 14400 руб. | 0 | |
3х стандарт | 17700 руб. | 0 | |
4х стандарт | 20400 руб. | 0 | |
доп.место | 4500 руб. | 0 |
в сутки 2х стандарт | 1300 руб. | 0 | |
в сутки 3х стандарт | 1650 руб. | 0 | |
в сутки 4х стандарт | 1800 руб. | 0 | |
в сутки доп.место | 450 руб. | 0 |
Отель находится в самом центре Алушты, в 100 м от автовокзала
Подробнее1но стандарт | 23500 руб. | 0 | |
2х стандарт | 29400 руб. | 0 | |
2х комнатный стандарт | 41000 руб. | 0 | |
Доп.место | 8000 руб. | 0 | |
Доп.место (дети 6-12 лет) | 4000 руб. | 0 | |
Дети до 6 лет | 0 руб. | 0 |
1но стандарт, в сутки | 2350 руб. | 0 | |
2х стандарт, в сутки | 2940 руб. | 0 | |
2х комнатный стандарт, в сутки | 4100 руб. | 0 | |
Доп.место, в сутки | 800 руб. | 0 | |
Доп.место (дети 6-12 лет) | 400 руб. | 0 | |
Дети до 6 лет | 0 руб. | 0 |
1но стандарт | 23500 руб. | 0 | |
2х стандарт | 29400 руб. | 0 | |
2х комнатный стандарт | 41000 руб. | 0 | |
Доп.место | 8000 руб. | 0 | |
Доп.место (дети 6-12 лет) | 4000 руб. | 0 | |
Дети до 6 лет | 0 руб. | 0 |
1но стандарт | 23500 руб. | 0 | |
2х стандарт | 29400 руб. | 0 | |
2х комнатный стандарт | 41000 руб. | 0 | |
Доп.место | 8000 руб. | 0 | |
Доп.место (дети 6-12 лет) | 4000 руб. | 0 | |
Дети до 6 лет | 0 руб. | 0 |
1но стандарт | 23500 руб. | 0 | |
2х стандарт | 29400 руб. | 0 | |
2х комнатный стандарт | 41000 руб. | 0 | |
Доп.место | 8000 руб. | 0 | |
Доп.место (дети 6-12 лет) | 4000 руб. | 0 | |
Дети до 6 лет | 0 руб. | 0 |
1но стандарт | 23500 руб. | 0 | |
2х стандарт | 29400 руб. | 0 | |
2х комнатный стандарт | 41000 руб. | 0 | |
Доп.место | 8000 руб. | 0 | |
Доп.место (дети 6-12 лет) | 4000 руб. | 0 | |
Дети до 6 лет | 0 руб. | 0 |
1но стандарт | 23500 руб. | 0 | |
2х стандарт | 29400 руб. | 0 | |
2х комнатный стандарт | 41000 руб. | 0 | |
Доп.место | 8000 руб. | 0 | |
Доп.место (дети 6-12 лет) | 4000 руб. | 0 | |
Дети до 6 лет | 0 руб. | 0 |
1но стандарт | 23500 руб. | 0 | |
2х стандарт | 29400 руб. | 0 | |
2х комнатный стандарт | 41000 руб. | 0 | |
Доп.место | 8000 руб. | 0 | |
Доп.место (дети 6-12 лет) | 4000 руб. | 0 | |
Дети до 6 лет | 0 руб. | 0 |
1но стандарт | 23500 руб. | 0 | |
2х стандарт | 29400 руб. | 0 | |
2х комнатный стандарт | 41000 руб. | 0 | |
Доп.место | 8000 руб. | 0 | |
Доп.место (дети 6-12 лет) | 4000 руб. | 0 | |
Дети до 6 лет | 0 руб. | 0 |
1но стандарт | 23500 руб. | 0 | |
2х стандарт | 29400 руб. | 0 | |
2х комнатный стандарт | 41000 руб. | 0 | |
Доп.место | 8000 руб. | 0 | |
Доп.место (дети 6-12 лет) | 4000 руб. | 0 | |
Дети до 6 лет | 0 руб. | 0 |
1но стандарт, в сутки | 2350 руб. | 0 | |
2х стандарт, в сутки | 2940 руб. | 0 | |
2х комнатный стандарт, в сутки | 4100 руб. | 0 | |
Доп.место, в сутки | 800 руб. | 0 | |
Доп.место (дети 6-12 лет) | 400 руб. | 0 | |
Дети до 6 лет | 0 руб. | 0 |
Гостевой дом находится в 15 минутах ходьбы от основных достопримечательностей и развлечений: парки, кафе, дельфинарий, центральная набережная
Подробнее2х стандарт | 15000 руб. | 0 | |
2х комфорт | 17000 руб. | 0 | |
Доп.место (2х комфорт) | 6500 руб. | 0 |
2х стандарт, в сутки | 1560 руб. | 0 | |
2х комфорт, в сутки | 1940 руб. | 0 | |
Доп.место (2х комфорт), в сутки | 650 руб. | 0 |
2х стандарт | 15000 руб. | 0 | |
2х комфорт | 17000 руб. | 0 | |
Доп.место (2х комфорт) | 6500 руб. | 0 |
2х стандарт | 15000 руб. | 0 | |
2х комфорт | 17000 руб. | 0 | |
Доп.место (2х комфорт) | 6500 руб. | 0 |
2х стандарт | 15000 руб. | 0 | |
2х комфорт | 17000 руб. | 0 | |
Доп.место (2х комфорт) | 6500 руб. | 0 |
2х стандарт | 15000 руб. | 0 | |
2х комфорт | 17000 руб. | 0 | |
Доп.место (2х комфорт) | 6500 руб. | 0 |
2х стандарт | 15000 руб. | 0 | |
2х комфорт | 17000 руб. | 0 | |
Доп.место (2х комфорт) | 6500 руб. | 0 |
2х стандарт | 15000 руб. | 0 | |
2х комфорт | 17000 руб. | 0 | |
Доп.место (2х комфорт) | 6500 руб. | 0 |
2х стандарт | 15000 руб. | 0 | |
2х комфорт | 17000 руб. | 0 | |
Доп.место (2х комфорт) | 6500 руб. | 0 |
2х стандарт | 15000 руб. | 0 | |
2х комфорт | 17000 руб. | 0 | |
Доп.место (2х комфорт) | 6500 руб. | 0 |
2х стандарт, в сутки | 1560 руб. | 0 | |
2х комфорт, в сутки | 1940 руб. | 0 | |
Доп.место (2х комфорт), в сутки | 650 руб. | 0 |
Отель расположен в историческом центре Алушты
Подробнее2х эконом | 24000 руб. | 0 | |
2х стандарт | 32000 руб. | 0 | |
Доп.место (2х стандарт) | 11000 руб. | 0 |
2х эконом, в сутки | 2400 руб. | 0 | |
2х стандарт, в сутки | 3200 руб. | 0 | |
Доп.место (2х стандарт), в сутки | 1100 руб. | 0 |
2х эконом | 24000 руб. | 0 | |
2х стандарт | 32000 руб. | 0 | |
Доп.место (2х стандарт) | 11000 руб. | 0 |
2х эконом | 24000 руб. | 0 | |
2х стандарт | 32000 руб. | 0 | |
Доп.место (2х стандарт) | 11000 руб. | 0 |
2х эконом | 24000 руб. | 0 | |
2х стандарт | 32000 руб. | 0 | |
Доп.место (2х стандарт) | 11000 руб. | 0 |
2х эконом | 24000 руб. | 0 | |
2х стандарт | 32000 руб. | 0 | |
Доп.место (2х стандарт) | 11000 руб. | 0 |
2х эконом | 24000 руб. | 0 | |
2х стандарт | 32000 руб. | 0 | |
Доп.место (2х стандарт) | 11000 руб. | 0 |
2х эконом | 24000 руб. | 0 | |
2х стандарт | 32000 руб. | 0 | |
Доп.место (2х стандарт) | 11000 руб. | 0 |
2х эконом | 24000 руб. | 0 | |
2х стандарт | 32000 руб. | 0 | |
Доп.место (2х стандарт) | 11000 руб. | 0 |
2х эконом | 24000 руб. | 0 | |
2х стандарт | 32000 руб. | 0 | |
Доп.место (2х стандарт) | 11000 руб. | 0 |
2х эконом, в сутки | 2400 руб. | 0 | |
2х стандарт, в сутки | 3200 руб. | 0 | |
Доп.место (2х стандарт), в сутки | 1100 руб. | 0 |
«Восход» расположен на берегу Черного моря г. Алушта в живописной парковой зоне Профессорского уголка
Подробнее1но стандарт | 30500 руб. | 0 | |
1но стандарт | 30500 руб. | 0 | |
2х стандарт | 57000 руб. | 0 | |
Доп.место в стандарт (взрослые) | 22800 руб. | 0 | |
Доп.место в стандарт (дети 5-11 лет) | 19950 руб. | 0 | |
2х комфорт | 65000 руб. | 0 | |
Доп.место в комфорт (взрослые) | 26000 руб. | 0 | |
Доп.место в комфорт (дети 5-11 лет) | 22750 руб. | 0 |
1но стандарт, в сутки | 2600 руб. | 0 | |
2х стандарт, в сутки | 4800 руб. | 0 | |
Доп.место в стандарт (взрослые), в сутки | 1920 руб. | 0 | |
Доп.место в стандарт (дети 5-11 лет), в сутки | 1680 руб. | 0 | |
2х комфорт, в сутки | 5600 руб. | 0 | |
Доп.место в комфорт (взрослые), в сутки | 2240 руб. | 0 | |
Доп.место в комфорт (дети 5-11 лет), в сутки | 1960 руб. | 0 |
1но стандарт | 30500 руб. | 0 | |
1но стандарт | 30500 руб. | 0 | |
2х стандарт | 57000 руб. | 0 | |
Доп.место в стандарт (взрослые) | 22800 руб. | 0 | |
Доп.место в стандарт (дети 5-11 лет) | 19950 руб. | 0 | |
2х комфорт | 65000 руб. | 0 | |
Доп.место в комфорт (взрослые) | 26000 руб. | 0 | |
Доп.место в комфорт (дети 5-11 лет) | 22750 руб. | 0 |
1но стандарт | 30500 руб. | 0 | |
1но стандарт | 30500 руб. | 0 | |
2х стандарт | 57000 руб. | 0 | |
Доп.место в стандарт (взрослые) | 22800 руб. | 0 | |
Доп.место в стандарт (дети 5-11 лет) | 19950 руб. | 0 | |
2х комфорт | 65000 руб. | 0 | |
Доп.место в комфорт (взрослые) | 26000 руб. | 0 | |
Доп.место в комфорт (дети 5-11 лет) | 22750 руб. | 0 |
1но стандарт | 30500 руб. | 0 | |
1но стандарт | 30500 руб. | 0 | |
2х стандарт | 57000 руб. | 0 | |
Доп.место в стандарт (взрослые) | 22800 руб. | 0 | |
Доп.место в стандарт (дети 5-11 лет) | 19950 руб. | 0 | |
2х комфорт | 65000 руб. | 0 | |
Доп.место в комфорт (взрослые) | 26000 руб. | 0 | |
Доп.место в комфорт (дети 5-11 лет) | 22750 руб. | 0 |
1но стандарт | 30500 руб. | 0 | |
1но стандарт | 30500 руб. | 0 | |
2х стандарт | 57000 руб. | 0 | |
Доп.место в стандарт (взрослые) | 22800 руб. | 0 | |
Доп.место в стандарт (дети 5-11 лет) | 19950 руб. | 0 | |
2х комфорт | 65000 руб. | 0 | |
Доп.место в комфорт (взрослые) | 26000 руб. | 0 | |
Доп.место в комфорт (дети 5-11 лет) | 22750 руб. | 0 |
1но стандарт | 30500 руб. | 0 | |
1но стандарт | 30500 руб. | 0 | |
2х стандарт | 57000 руб. | 0 | |
Доп.место в стандарт (взрослые) | 22800 руб. | 0 | |
Доп.место в стандарт (дети 5-11 лет) | 19950 руб. | 0 | |
2х комфорт | 65000 руб. | 0 | |
Доп.место в комфорт (взрослые) | 26000 руб. | 0 | |
Доп.место в комфорт (дети 5-11 лет) | 22750 руб. | 0 |
1но стандарт | 30500 руб. | 0 | |
1но стандарт | 30500 руб. | 0 | |
2х стандарт | 57000 руб. | 0 | |
Доп.место в стандарт (взрослые) | 22800 руб. | 0 | |
Доп.место в стандарт (дети 5-11 лет) | 19950 руб. | 0 | |
2х комфорт | 65000 руб. | 0 | |
Доп.место в комфорт (взрослые) | 26000 руб. | 0 | |
Доп.место в комфорт (дети 5-11 лет) | 22750 руб. | 0 |
1но стандарт | 30500 руб. | 0 | |
1но стандарт | 30500 руб. | 0 | |
2х стандарт | 57000 руб. | 0 | |
Доп.место в стандарт (взрослые) | 22800 руб. | 0 | |
Доп.место в стандарт (дети 5-11 лет) | 19950 руб. | 0 | |
2х комфорт | 65000 руб. | 0 | |
Доп.место в комфорт (взрослые) | 26000 руб. | 0 | |
Доп.место в комфорт (дети 5-11 лет) | 22750 руб. | 0 |
1но стандарт | 30500 руб. | 0 | |
1но стандарт | 30500 руб. | 0 | |
2х стандарт | 57000 руб. | 0 | |
Доп.место в стандарт (взрослые) | 22800 руб. | 0 | |
Доп.место в стандарт (дети 5-11 лет) | 19950 руб. | 0 | |
2х комфорт | 65000 руб. | 0 | |
Доп.место в комфорт (взрослые) | 26000 руб. | 0 | |
Доп.место в комфорт (дети 5-11 лет) | 22750 руб. | 0 |
1но стандарт, в сутки | 2600 руб. | 0 | |
2х стандарт, в сутки | 4800 руб. | 0 | |
Доп.место в стандарт (взрослые), в сутки | 1920 руб. | 0 | |
Доп.место в стандарт (дети 5-11 лет), в сутки | 1680 руб. | 0 | |
2х комфорт, в сутки | 5600 руб. | 0 | |
Доп.место в комфорт (взрослые), в сутки | 2240 руб. | 0 | |
Доп.место в комфорт (дети 5-11 лет), в сутки | 1960 руб. | 0 |
Отправление |
Прибытие "на море" |
Выезд "с моря домой" |
Прибытие в Киров |
Самостоятельное прибытие (самолет/поезд) |
18 июня |
20 июня | |
16 июня |
18 июня |
28 июня | 30 июня |
26 июня |
28 июня |
8 июля | 10 июля |
6 июля |
8 июля |
18 июля | 20 июля |
16 июля |
18 июля |
28 июля | 30 июля |
26 июля |
28 июля |
7 августа |
9 августа |
5 августа |
7 августа | 17 августа | 19 августа |
15 августа |
17 августа | 27 августа | 29 августа |
25 августа |
27 августа | 6 сентября | 8 сентября |
4 сентября |
6 сентября | 16 сентября | 18 сентября |
14 сентября |
16 сентября | Самостоятельный выезд (самолет/поезд) |
Летом 2021 года в Крым будет ездить автобус туристического класса марки Ytong, 2017 года выпуска (Транспортная компания "Альянс Групп").
На маршруте всегда работают 2 водителя. Чай и кофе (предлагается бесплатно, только на длительных остановках).
Мягкие пассажирские кресла с тканевой обивкой, встроенными ручками, трехточечными ремнями безопасности, регулируемым углом наклона спинки, поперечной регулировкой сидений (крайние сдвигаются в сторону прохода), сеткой для принадлежностей на спинках сидений и на перегородках. Над пассажирскими креслами размещены сервисные блоки с индивидуальными лампами освещения с увеличенной светоотдачей, аудиодинамиками и дефлекторами для регулирования мощности и направления воздушного потока.
Каждое пассажирское кресло оборудованно USB-зарядным устройством, при наличии USB-кабеля вы сможете зарядить любое свое устройство.
Ручную кладь можно разместить на верхней полке, кронштейны креплений сконструированы таким образом, что полку можно использовать вместо поручня во время передвижения по салону. Для размещения крупногабаритного багажа предназначены отсеки под полом, их суммарный объем достигает 10,5 м3, что является ценным преимуществом, учитывая специфику междугородних перевозок.
Салон оборудован медиасистемой с двумя цветными LCD-мониторами диагональю 17 дюймов. Температура и время, а также информация о необходимости пристегнуть ремни безопасности отображаются на табло в передней части салона.
Пневматическая подвеска хорошо отрабатывает дорожные неровности, в салоне и на рабочем месте водителя достаточно тихо даже в мощностных режимах работы двигателя.
Время отправления:
Время прибытия (время указывается примерное):
Время в дороге: 33-38 часов + 8 часов (на питание, отдых, санитарные остановки) в одну сторону (время указывается примерное).
Остановки: через 2,5-3 часа. Продолжительность остановок регулируется сопровождающим. Чтобы продолжительная поездка была более комфортной и интересной, мы предусмотрели прогулочную остановкув Йошкар-Оле. Стоянка 1 час в центре города у кафе «Простая Еда», для обеда и самостоятельной прогулки по набережной, где вы увидите Кремль и основные достопримечательности города.
Питание: осуществляется за доп.плату в проверенных придорожных кафе по пути, поэтому из продуктов в салон автобуса достаточно взять воду и легкий «перекус».
Размещение: для туристов, которые приобрели проживание в наших гостиницах,организован бесплатный трансфер до гостиниц. В случае если куплен только проезд, туристы самостоятельно добираются до гостиниц.
✔ ПРОЕЗД ОТ ДОМА ДО ПЛЯЖА. На нашем автобусе вы приедете сразу в гостиницу, что избавит вас от лишней потери времени, нервов и денег на пересадки и такси (если бы вы выбрали поезд или самолет).
✔ ДЕТИ ХОРОШО ПЕРЕНОСЯТ ДОРОГУ. Определенно дети переносят дорогу лучше, чем взрослые. В силу своего возраста они меньше устают, у них почти не затекают ноги. А относительно укачивания детей в автобусе – в туристических автобусах эти инциденты случаются достаточно редко.
✔ МОЖНО ПРИОБРЕТАТЬ ТОЛЬКО ПРОЕЗД. В этом году мы заложили больше мест на проезд без проживания, чтобы не ограничивать Вас в выборе. Если вы приобретаете только проезд, то добираетесь от автобуса до гостиницы (и обратно) самостоятельно.
✔ САМЫЙ БЫСТРЫЙ МАРШРУТ. Поезд идет 55-60 часов. А на автобусе чистое время в дороге 35-42 часа (в зависимости от маршрута), плюс 6-7 часов на остановки для отдыха и питания в дороге. К тому же время за просмотром интересных фильмов пролетает еще быстрее. Автобусом к морю
✔ САМЫЙ КОМФОРТНЫЙ МАРШРУТ. Перевозка по этому маршруту осуществляется на европейском автобусе марки ЮТОНГ 2017 года. Автобус действительно очень удобный и лучше всего подходит для поездок на дальние расстояния.
✔ САМЫЙ ДОСТУПНЫЙ. Эта цена самая низкая на проезд к морю.
✔ НАДЕЖНОСТЬ. Автобусы на этом маршрут не ездят все лето без перерывов, а проходят ТО каждые 2-3 рейса, что обеспечивает высокую надежность и безопасность.
✔ В салоне автобуса не злоупотребляют алкоголем и не заваривают "анаком" .
✔ Удобное время прибытия – с 7 до 13 часов.
✔ Остановки для питания и туалета − в заранее проверенных местах. Желаем Вам отличного отдыха и комфортной дороги!
Время на карте приведено на основании данных Яндекс.Карт. Фактическое время пути может отличаться от указанного!
Внимание! Компания оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг или заменять их равноценными без изменения общего объема программы.