| Тариф | Цена с человека | Кол-во человек |
|---|---|---|
| Взрослые | 34 900 руб. | |
| Пенсионеры и дети до 16 лет | 33 500 руб. |
Обращаем внимание, что бронирование и оплату дополнительного пакета необходимо производить во время оформления тура. При бронировании доп. пакета в туре мы не гарантируем его подтверждение, а при наличии мест стоимость будет увеличена на 200 руб.
| Доступные пакеты | Цена с человека | Кол-во человек |
|---|---|---|
| Петропавловский собор и тюрьма (взрослый, цена НЕТТО) | 1 100 руб. | |
| Петропавловский собор и тюрьма (школьники до 18 лет, цена НЕТТО) | 650 руб. | |
| Колоннада Исаакиевского собора (цена НЕТТО) | 600 руб. | |
| Музей железных дорог России (взрослый, цена НЕТТО) | 750 руб. | |
| Музей железных дорог России (школьник до 18 лет, цена НЕТТО) | 450 руб. | |
| Екатерининский дворец и Янтарная комната (взрослый, цена НЕТТО) | 2 000 руб. | |
| Екатерининский дворец и Янтарная комната (школьник до 14 лет, цена НЕТТО) | 1 000 руб. | |
| Юсуповский дворец (цена НЕТТО) | 1 400 руб. | |
| Океанариум, взрослый (цена НЕТТО) | 1 300 руб. | |
| Океанариум, школьники до 18 лет (цена НЕТТО) | 950 руб. | |
| Кронштадт (цена НЕТТО) | 1 900 руб. | |
| Гатчина, взрослый (цена НЕТТО) | 4 000 руб. | |
| Гатчина, школьники до 14 лет (цена НЕТТО) | 3 500 руб. | |
| Павловск, взрослые (цена НЕТТО) | 3 800 руб. | |
| Павловск, школьники до 14 лет (цена НЕТТО) | 3 000 руб. | |
| Выборг (цена НЕТТО) | 4 000 руб. |
| Возможные доплаты | Цена с человека | Кол-во человек |
|---|---|---|
| Доплата за одноместное размещение | 8 500 руб. | |
| Королевский проезд на 2-х креслах в автобусе | 15 000 руб. | |
| Доплата за места на последнем ряду (5 кресел для двоих) | 2 500 руб. | |
| «Страховка от невыезда» | 300 руб. |
| Скидки и акции | Цена с человека | Кол-во человек |
|---|---|---|
| Скидка за самостоятельный трансфер (в одну сторону) | -1 000 руб. |



